Скидка: -10%
Одностенные дымоходы CORAX HOUSE
Одноконтурный дымоход хорошо отдает тепло, поэтому подходит для установки внутри бани или сауны. Установка баков для воды и теплообменников возможна только на одноконтурный дымоход.
Посмотреть ПРАЙС-ЛИСТ на Дымоходы CoraxТаблица параметров
| D, мм | Артикул | Масса (0,5 мм) | Масса (0,8 мм) |
|---|---|---|---|
| 80 | К1.О.А-ПП.80.В.0 | 0,12 | 0,19 |
| 100 | К1.О.А-ПП.100.В.0 | 0,15 | 0,23 |
| 110 | К1.О.А-ПП.110.В.0 | 0,16 | 0,26 |
| 115 | К1.О.А-ПП.115.В.0 | 0,17 | 0,27 |
| 120 | К1.О.А-ПП.120.В.0 | 0,18 | 0,28 |
| 130 | К1.О.А-ПП.130.В.0 | 0,19 | 0,30 |
| 135 | К1.О.А-ПП.135.В.0 | 0,20 | 0,32 |
| 140 | К1.О.А-ПП.140.В.0 | 0,20 | 0,33 |
| 150 | К1.О.А-ПП.150.В.0 | 0,22 | 0,35 |
| 160 | К1.О.А-ПП.160.В.0 | 0,23 | 0,37 |
| 180 | К1.О.А-ПП.180.В.0 | 0,26 | 0,42 |
| 200 | К1.О.А-ПП.200.В.0 | 0,29 | 0,47 |
| 220 | К1.О.А-ПП.220.В.0 | 0,32 | 0,51 |
| 250 | К1.О.А-ПП.250.В.0 | 0,37 | 0,58 |
| 280 | К1.О.А-ПП.280.В.0 | 0,41 | 0,65 |
| 300 | К1.О.А-ПП.300.В.0 | 0,44 | 0,70 |
Общие
- производительcorax
- странароссия
- материалсталь
- наименованиеадаптер
- тип дымоходаодноконтурный
Размеры
- толщина металла, мм0.5
Технические характеристики
- марка сталиaisi (430 0.5)
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Прайс-лист Corax 447.76 KB
Рекомендуем посмотреть
Похожие товары
