Скидка: -10%
Адаптер стартовый (Corax)
Двустенные дымоходы Corax House обеспечивают минимальные потери тепла и применяются вне отапливаемых помещений, когда нужно значительно повысить эффективность отопительной или банной печи.
Посмотреть ПРАЙС-ЛИСТ на Дымоходы Corax можно здесь.
Таблица параметров| d1, мм | d2, мм | Артикул | Масса, кг | Масса (0,5 мм х 0,5 мм) | Масса (0,8 мм х 0,5 мм)|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 160 | К1.Д.АС.80-160.ВВ.00 | 0,61 | 0,73 | |
| 100 | 200 | К1.Д.АС.100-200.ВВ.00 | 0,85 | 1,00 | |
| 110 | 200 | К1.Д.АС.110-200.ВВ.00 | 0,84 | 1,01 | |
| 115 | 200 | К1.Д.АС.115-200.ВВ.00 | 0,84 | 1,01 | |
| 120 | 200 | К1.Д.АС.120-200.ВВ.00 | 0,83 | 1,01 | |
| 130 | 200 | К1.Д.АС.130-200.ВВ.00 | 0,82 | 1,02 | |
| 135 | 200 | К1.Д.АС.135-200.ВВ.00 | 0,82 | 1,02 | |
| 140 | 210 | К1.Д.АС.140-210.ВВ.00 | 0,88 | 1,08 | |
| 150 | 210 | К1.Д.АС.150-210.ВВ.00 | 0,86 | 1,08 | |
| 150 | 250 | К1.Д.АС.150-250.ВВ.00 | 1,16 | 1,38 | |
| 160 | 250 | К1.Д.АС.160-250.ВВ.00 | 1,14 | 1,38 | |
| 180 | 280 | К1.Д.АС.180-280.ВВ.00 | 1,35 | 1,62 | |
| 200 | 280 | К1.Д.АС.200-280.ВВ.00 | 1,29 | 1,58 | |
| 220 | 300 | К1.Д.АС.220-300.ВВ.00 | 1,40 | 1,72 | |
| 250 | 350 | К1.Д.АС.250-350.ВВ.00 | 1,78 | 2,15 | |
| 300 | 400 | К1.Д.АС.300-400.ВВ.00 | 2,10 | 2,54 | |
Двустенные дымоходы Corax House обеспечивают минимальные потери тепла и применяются вне отапливаемых помещений, когда нужно значительно повысить эффективность отопительной или банной печи.
Посмотреть ПРАЙС-ЛИСТ на Дымоходы Corax можно здесь.
Таблица параметров| d1, мм | d2, мм | Артикул | Масса, кг | Масса (0,5 мм х 0,5 мм) | Масса (0,8 мм х 0,5 мм)|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 160 | К1.Д.АС.80-160.ВВ.00 | 0,61 | 0,73 | |
| 100 | 200 | К1.Д.АС.100-200.ВВ.00 | 0,85 | 1,00 | |
| 110 | 200 | К1.Д.АС.110-200.ВВ.00 | 0,84 | 1,01 | |
| 115 | 200 | К1.Д.АС.115-200.ВВ.00 | 0,84 | 1,01 | |
| 120 | 200 | К1.Д.АС.120-200.ВВ.00 | 0,83 | 1,01 | |
| 130 | 200 | К1.Д.АС.130-200.ВВ.00 | 0,82 | 1,02 | |
| 135 | 200 | К1.Д.АС.135-200.ВВ.00 | 0,82 | 1,02 | |
| 140 | 210 | К1.Д.АС.140-210.ВВ.00 | 0,88 | 1,08 | |
| 150 | 210 | К1.Д.АС.150-210.ВВ.00 | 0,86 | 1,08 | |
| 150 | 250 | К1.Д.АС.150-250.ВВ.00 | 1,16 | 1,38 | |
| 160 | 250 | К1.Д.АС.160-250.ВВ.00 | 1,14 | 1,38 | |
| 180 | 280 | К1.Д.АС.180-280.ВВ.00 | 1,35 | 1,62 | |
| 200 | 280 | К1.Д.АС.200-280.ВВ.00 | 1,29 | 1,58 | |
| 220 | 300 | К1.Д.АС.220-300.ВВ.00 | 1,40 | 1,72 | |
| 250 | 350 | К1.Д.АС.250-350.ВВ.00 | 1,78 | 2,15 | |
| 300 | 400 | К1.Д.АС.300-400.ВВ.00 | 2,10 | 2,54 | |
Общие
- производительcorax
- странароссия
- материалсталь
- наименованиеадаптер
- тип дымоходаодноконтурный
Размеры
- толщина металла, мм0.5, 0.5
Технические характеристики
- марка сталиaisi (430 0.5, 430 0.5)
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Прайс-лист Corax 447.76 KB
Похожие товары
