Посмотреть прайс лист дымохода Schiedel UNI
Цены на комплекты керамических дымоходов Schiedel UNI. Для одного отопительного прибора.
| Внутренний Ø, мм | ||||||
| Высота, м | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| 4 м | 95286 | 104604 | 113191 | 117619 | 154647 | 225516 |
| 5 м | 104397 | 114010 | 123447 | 128834 | 173005 | 253540 |
| 6 м | 113508 | 123416 | 133703 | 140049 | 191363 | 281564 |
| 7 м | 122618 | 132817 | 143952 | 151260 | 209726 | 309594 |
| 8 м | 131729 | 142223 | 154208 | 162475 | 228084 | 337618 |
| 9 м | 140840 | 151629 | 164464 | 173690 | 246442 | 365642 |
| 10 м | 149951 | 161035 | 174720 | 184905 | 264800 | 393666 |
| 11 м | 159062 | 170441 | 184976 | 196120 | 283158 | 421690 |
| 12 м | 168173 | 179847 | 195232 | 207335 | 301516 | 449714 |
| 13 м | 177284 | 189253 | 205488 | 218550 | 319874 | 477738 |
| 14 м | 186395 | 198659 | 215744 | 229765 | 338232 | 505762 |
| Линейные комплекты | ||||||
| Комплект 0,33 м | 3 038 | 3 136 | 3 421 | 3740 | 6 121 | 9 342 |
| Комплект 1 м | 9 111 | 9 406 | 10 256 | 11 215 | 18 358 | 28 024 |
Цены указаны в рублях с НДС со склада в Москве. | ||||||
В комплект поставки входит:
| ||||||
Для установки дымохода дополнительно приобретается сухая смесь М 300 для кладки блоков. Смесь не входит в ассортимент фирмы Шидель и приобретается у сторонних поставщиков.
- Основной элемент системы UNI — внутренняя керамическая труба. Она отличается температурной устойчивостью, обладает стойкостью к воздействию кислотного конденсата дымовых газов, высокой плотностью и прочностью.
- Изоляционные плиты ROCKWOOL — от мирового лидера в производстве теплоизоляции – не передают высокие температуры на наружную оболочку дымохода.
- Блоки из легкого бетона имеют оптимальную геометрию, прочность и малый вес.
Общие
- производительschiedel
- странагермания
- материалкерамика
- наименованиекомплект
- формакруглая
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
