Скидка: -10%
Монтажные элементы CORAX HOUSE
Широкая линейка комплектующих к дымоходным системам CORAX производится благодаря качественному оборудованию и конструкторской лаборатории. Такое разнообразие изделий дает возможность реализовать любую задачу, связанную с проектированием и монтажом дымохода.
Посмотреть ПРАЙС-ЛИСТ на Дымоходы CoraxТаблица параметров
| D, мм | Артикул | A, мм | B, мм | G, мм | g, мм | Масса (0,5 мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | К1.МК.СХ.80.В.5 | 180 | 140 | 80 | 0,31 | |
| 100 | К1.МК.СХ.100.В.5 | 200 | 160 | 100 | 0,35 | |
| 110 | К1.МК.СХ.110.В.5 | 210 | 170 | 110 | 0,37 | |
| 115 | К1.МК.СХ.115.В.5 | 215 | 175 | 115 | 0,39 | |
| 120 | К1.МК.СХ.120.В.5 | 220 | 180 | 120 | 0,40 | |
| 130 | К1.МК.СХ.130.В.5 | 230 | 190 | 130 | 0,42 | |
| 135 | К1.МК.СХ.135.В.5 | 235 | 195 | 135 | 0,43 | |
| 140 | К1.МК.СХ.140.В.5 | 240 | 200 | 140 | 0,44 | |
| 150 | К1.МК.СХ.150.В.5 | 250 | 210 | 150 | 0,46 | |
| 160 | К1.МК.СХ.160.В.5 | 260 | 220 | 160 | 0,49 | |
| 180 | К1.МК.СХ.180.В.5 | 280 | 240 | 180 | 0,53 | |
| 200 | К1.МК.СХ.200.В.5 | 300 | 260 | 200 | 0,58 | |
| 210 | К1.МК.СХ.210.В.5 | 310 | 270 | 210 | 0,60 | |
| 220 | К1.МК.СХ.220.В.5 | 320 | 280 | 220 | 0,63 | |
| 250 | К1.МК.СХ.250.В.5 | 350 | 310 | 260 | 130 | 0,70 |
| 280 | К1.МК.СХ.280.В.5 | 380 | 340 | 280 | 140 | 0,78 |
| 300 | К1.МК.СХ.300.В.5 | 400 | 360 | 300 | 150 | 0,84 |
| 350 | К1.МК.СХ.350.В.5 | 450 | 410 | 360 | 180 | 0,97 |
| 400 | К1.МК.СХ.400.В.5 | 500 | 460 | 400 | 200 | 1,11 |
Общие
- производительcorax
- странароссия
- материалсталь
- наименованиехомут
- тип дымоходаодноконтурный
Технические характеристики
- марка сталиaisi 430
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Прайс-лист Corax 447.76 KB
Похожие товары
